# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 13-07-2022 | 24-08-2022 | 05 | 635900/- | 13-03-2023 | ||
2 | Kabikha | 13-07-2022 | 24-08-2022 | 02, 07 | 9.166 মেট্রিক টন | 13-03-2023 | ||
3 | টি আর | 13-07-2022 | 24-08-2022 | 01, 03, 05, 06 | 48300/- | 13-03-2023 | ||
4 | EGPP+ | 08-02-2023 | 10-05-2023 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 | 25,168,000/- | 13-03-2023 | ||
5 | Unnoyon Sohoyota Tahbil | 08-03-2023 | 30-04-2023 | 4 , 6, 5, 8 | 582900/- | 13-03-2023 | ||
6 | kabita 2023-2024 | 30-11-2023 | 30-12-2023 | ৫,৬ | কাবিটা | ৮,৭৭,০০০/- (আট লক্ষ্য সাতাত্তর হাজার টাকা মাত্র) | 30-06-2024 | প্রস্তাবিত |
7 | kabikha 2023-2024 | 30-11-2023 | 30-12-2023 | ৪,৬ | কাবিখা | ৪.২০০মেঃ টন চাল এবং ৪.২০০ মেঃ টন গম | 30-06-2024 | প্রস্তাবিত |
8 | TR 2023-2024 | 25-10-2023 | 25-11-2023 | ১,৩,৪,৫,৬,৭ | টিআর | ৬,০৩,০০০/-( ছয় লক্ষ্য তিন হাজার টাকা মাত্র) | 30-06-2024 | প্রস্তাবিত |
9 | T R | 30-09-2013 | 01-12-2022 | ১,৩,৫,৫,৬ | 483000/- | |||
10 | Kabikha | 21-06-2022 | 22-11-2022 | ০৬ | ৯.১৬৬ | |||
11 | এডিবি | 21-11-2022 | 06-12-2022 | ০৬ | ২০০০০/- | 06-12-2022 | ||
12 | জি আর | 16.00 মেঃটন | ||||||
13 | G R | 31-08-2022 | 02-11-2022 | ২, ৭ | ৯.১৬৬ মেঃটন | |||
14 | এল জি এস পি | 28-07-2022 | 26-11-2022 | ০৬ | এক লক্ষ ঊনিশ হাজার পাঁচ শত নিরানব্বই (১১৯৫৯৯.০০) টাকা মাত্র। | 21-11-2022 | ||
15 | কাবিটা | 09-08-2022 | 23-11-2022 | ০৫ | ৩,০০,০০০/- | 23-11-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS